
2005-2006 | Β' ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΡΩΝ
prev1η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (16/10/2005) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 51 - 97 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 62 - 78 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 78 - 32 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 71 - 80 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 72 - 69 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 79 - 66 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 84 - 75 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 59 - 63 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
2η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (23/10/2005) |
---|
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 80 - 74 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 73 - 77 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 69 - 63 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 88 - 78 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 65 - 55 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 86 - 70 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 80 - 63 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 64 - 74 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
3η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (30/10/2005) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 80 - 84 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 75 - 56 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 71 - 73 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 61 - 56 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 57 - 70 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 78 - 66 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 85 - 64 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 76 - 81 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
4η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (06/11/2005) |
---|
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 85 - 79 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 87 - 69 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 43 - 44 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 73 - 57 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 81 - 79 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 69 - 68 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 73 - 61 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 70 - 69 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
5η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (13/11/2005) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 52 - 101 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 69 - 54 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 88 - 77 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 65 - 67 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 64 - 65 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 74 - 50 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 96 - 67 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 71 - 73 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
6η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (20/11/2005) |
---|
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 75 - 56 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 80 - 86 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 85 - 49 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 67 - 74 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 86 - 90 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 73 - 62 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 105 - 84 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 88 - 62 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
7η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (27/11/2005) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 57 - 65 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 75 - 80 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 65 - 71 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 69 - 66 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 67 - 57 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 79 - 60 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 61 - 69 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 66 - 81 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
8η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (04/12/2005) |
---|
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 87 - 64 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 79 - 74 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 86 - 91 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 68 - 63 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 72 - 76 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 88 - 77 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 84 - 66 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 87 - 72 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
9η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (11/12/2005) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 42 - 58 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 79 - 76 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 84 - 75 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 59 - 57 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 89 - 85 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 85 - 68 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 84 - 82 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 75 - 70 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
10η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (18/12/2005) |
---|
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 83 - 80 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 76 - 92 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 72 - 74 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 59 - 76 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 88 - 83 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 77 - 66 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 75 - 64 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 82 - 78 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
11η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (08/01/2006) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 73 - 75 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 71 - 81 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 80 - 59 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 67 - 60 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 84 - 82 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 76 - 64 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 87 - 70 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 102 - 76 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
12η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (15/01/2006) |
---|
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 83 - 78 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 69 - 65 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 74 - 76 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 104 - 67 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 81 - 70 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 62 - 66 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 77 - 69 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 79 - 75 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
13η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (22/01/2006) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 63 - 74 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 72 - 75 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 80 - 68 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 67 - 74 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 72 - 76 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 105 - 91 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 69 - 65 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 63 - 59 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
14η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (29/01/2006) |
---|
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 90 - 66 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 84 - 94 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 92 - 84 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 77 - 50 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 63 - 62 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 90 - 88 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 68 - 52 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 76 - 68 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
15η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (05/02/2006) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 49 - 73 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 72 - 65 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 84 - 79 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 79 - 71 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 84 - 78 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 93 - 77 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 85 - 69 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 76 - 61 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
1η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (12/02/2006) |
---|
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 65 - 55 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 94 - 72 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 72 - 67 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 81 - 71 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 88 - 92 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 64 - 68 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 74 - 70 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 104 - 70 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
2η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (19/02/2006) |
---|
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 81 - 63 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 66 - 65 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 86 - 68 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 68 - 66 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 77 - 75 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 71 - 66 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 69 - 87 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 71 - 76 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
3η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (26/02/2006) |
---|
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 55 - 67 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 83 - 70 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 61 - 64 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 78 - 71 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 78 - 55 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 81 - 69 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 102 - 83 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 87 - 71 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
4η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (12/03/2006) |
---|
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 78 - 74 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 81 - 72 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 52 - 58 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 85 - 71 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 70 - 66 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 71 - 73 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 67 - 61 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 61 - 71 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
5η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (19/03/2006) |
---|
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 88 - 73 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 53 - 72 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 88 - 69 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 72 - 68 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 76 - 78 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 78 - 75 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 83 - 72 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 90 - 65 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
6η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (26/03/2006) |
---|
ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |  | 72 - 81 |  | ΤΡΙΚΑΛΑ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 67 - 79 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 69 - 50 |  | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |  | 80 - 68 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |  | 65 - 66 |  | ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |  | 64 - 69 |  | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 62 - 84 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |  | 67 - 79 |  | ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
7η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (02/04/2006) |
---|
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |  | 96 - 56 |  | ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ |
ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |  | 61 - 73 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΤΡΙΚΑΛΑ |  | 75 - 70 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ |  | 75 - 56 |  | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 82 - 79 |  | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ |  | 63 - 55 |  | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ |  | 86 - 85 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 82 - 81 |  | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
8η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (09/04/2006) |
---|
