
1999-2000 | Β' ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΡΩΝ
prev1η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (26/09/1999) |
---|
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 58 - 57 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 52 - 54 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 69 - 77 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 60 - 70 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 52 - 54 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 59 - 52 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 85 - 78 |  | ΒΑΟ |
2η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (03/10/1999) |
---|
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 64 - 72 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΒΑΟ |  | 67 - 60 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 60 - 52 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 44 - 37 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 73 - 60 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 71 - 60 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 43 - 47 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
3η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (10/10/1999) |
---|
ΒΑΟ |  | 62 - 56 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 63 - 52 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 71 - 66 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 79 - 86 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 61 - 67 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 71 - 70 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 78 - 72 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
4η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (17/10/1999) |
---|
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 84 - 85 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 20 - 0 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 68 - 43 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 64 - 53 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 61 - 46 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 83 - 51 |  | ΒΑΟ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 61 - 51 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
5η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (24/10/1999) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 84 - 68 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 69 - 62 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 68 - 63 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 57 - 59 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 78 - 65 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΒΑΟ |  | 65 - 63 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 36 - 63 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
6η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (31/10/1999) |
---|
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 49 - 53 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 53 - 57 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 50 - 57 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 74 - 76 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 75 - 64 |  | ΒΑΟ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 63 - 45 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 67 - 62 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
7η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (07/11/1999) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 89 - 66 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 70 - 72 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 68 - 66 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 70 - 62 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΒΑΟ |  | 58 - 75 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 77 - 67 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 55 - 64 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
8η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (14/11/1999) |
---|
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 59 - 69 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 47 - 46 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 84 - 71 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 72 - 64 |  | ΒΑΟ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 58 - 49 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 87 - 72 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 70 - 63 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
9η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (21/11/1999) |
---|
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 54 - 59 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 61 - 49 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 63 - 60 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΒΑΟ |  | 64 - 69 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 54 - 50 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 84 - 66 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 82 - 63 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
10η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (28/11/1999) |
---|
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 87 - 86 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 68 - 51 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 53 - 57 |  | ΒΑΟ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 74 - 76 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 49 - 55 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 62 - 53 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 57 - 63 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
11η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (05/12/1999) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 76 - 74 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 67 - 47 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΒΑΟ |  | 52 - 54 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 62 - 75 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 78 - 61 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 65 - 62 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 71 - 50 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
12η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (12/12/1999) |
---|
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 66 - 65 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 90 - 76 |  | ΒΑΟ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 63 - 64 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 76 - 81 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 76 - 70 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 73 - 70 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 62 - 66 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
13η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (19/12/1999) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 79 - 71 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΒΑΟ |  | 56 - 64 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 58 - 51 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 78 - 76 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 67 - 74 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 97 - 70 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 46 - 47 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
1η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (09/01/2000) |
---|
ΒΑΟ |  | 80 - 72 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 67 - 52 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 76 - 54 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 64 - 49 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 91 - 56 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 77 - 52 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 64 - 72 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
2η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (16/01/2000) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 60 - 61 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 65 - 68 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 71 - 80 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 65 - 77 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 84 - 70 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 74 - 61 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 61 - 55 |  | ΒΑΟ |
3η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (23/01/2000) |
---|
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 68 - 78 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 96 - 90 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 68 - 62 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 58 - 68 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 69 - 62 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 74 - 62 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 57 - 55 |  | ΒΑΟ |
4η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (30/01/2000) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 74 - 72 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 86 - 93 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 76 - 59 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 64 - 65 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 81 - 79 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΒΑΟ |  | 76 - 61 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 70 - 67 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
5η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (06/02/2000) |
---|
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 74 - 72 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 61 - 65 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 57 - 70 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 64 - 52 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 68 - 57 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 82 - 76 |  | ΒΑΟ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 69 - 47 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
6η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (13/02/2000) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 71 - 50 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 74 - 69 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 60 - 51 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 75 - 65 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΒΑΟ |  | 64 - 59 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 53 - 69 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 50 - 61 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
7η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (20/02/2000) |
---|
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 65 - 77 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 68 - 62 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 78 - 60 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 86 - 79 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 68 - 65 |  | ΒΑΟ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 43 - 42 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 84 - 77 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
8η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (27/02/2000) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 64 - 55 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 74 - 60 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 73 - 67 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ΒΑΟ |  | 77 - 66 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 65 - 60 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 60 - 61 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 87 - 79 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
9η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (05/03/2000) |
---|
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 68 - 56 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 93 - 99 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 62 - 55 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 95 - 73 |  | ΒΑΟ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 68 - 54 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 80 - 72 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 77 - 65 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
10η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (19/03/2000) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 84 - 72 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 90 - 67 |  | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |
ΒΑΟ |  | 87 - 72 |  | ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |  | 57 - 60 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 60 - 55 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 76 - 75 |  | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 75 - 65 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
11η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (26/03/2000) |
---|
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ |  | 83 - 89 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΕΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΗΓΑΣΣΟΣ |  | 54 - 49 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 59 - 57 |  | ΒΑΟ |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 62 - 60 |  | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ |
ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 69 - 66 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 51 - 54 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ |  | 77 - 72 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |