
2001-2002 | Α2 ΑΝΤΡΩΝ
prev1η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (06/10/2001) |
---|
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 74 - 78 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 66 - 70 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 79 - 75 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 80 - 78 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 67 - 77 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 66 - 62 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 76 - 66 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
2η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (13/10/2001) |
---|
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 79 - 77 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 89 - 83 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 76 - 71 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 69 - 72 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 63 - 59 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 70 - 82 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 86 - 68 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
3η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (20/10/2001) |
---|
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 78 - 85 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 80 - 82 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 59 - 71 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 68 - 62 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 80 - 66 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 83 - 71 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 89 - 68 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
4η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (27/10/2001) |
---|
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 92 - 94 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 79 - 62 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 66 - 48 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 88 - 74 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 90 - 70 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 72 - 68 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 67 - 72 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
5η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (03/11/2001) |
---|
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 88 - 60 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 64 - 52 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 67 - 70 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 88 - 72 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 53 - 77 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 66 - 68 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 89 - 60 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
6η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (10/11/2001) |
---|
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 84 - 83 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 69 - 68 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 68 - 73 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 56 - 61 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 73 - 68 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 80 - 64 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 47 - 70 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
7η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (17/11/2001) |
---|
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 79 - 69 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 60 - 65 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 80 - 70 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 93 - 68 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 66 - 85 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 82 - 69 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 75 - 70 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
8η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (24/11/2001) |
---|
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 94 - 84 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 72 - 74 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 87 - 69 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 77 - 90 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 84 - 60 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 58 - 66 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 72 - 60 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
9η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (01/12/2001) |
---|
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 79 - 89 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 64 - 81 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 95 - 81 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 77 - 69 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 69 - 70 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 66 - 72 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 92 - 68 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
10η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (08/12/2001) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 81 - 56 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 89 - 61 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 72 - 52 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 79 - 77 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 73 - 80 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 88 - 83 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 68 - 81 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
11η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (15/12/2001) |
---|
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 84 - 89 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 83 - 89 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 79 - 70 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 67 - 64 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 74 - 60 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 89 - 68 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 53 - 51 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
12η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (22/12/2001) |
---|
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 75 - 67 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 78 - 69 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 75 - 57 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 78 - 73 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 84 - 79 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 77 - 72 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 71 - 85 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
13η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (05/01/2002) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 95 - 85 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 76 - 66 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 82 - 81 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 68 - 66 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 73 - 81 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 63 - 67 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 90 - 91 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
1η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (12/01/2002) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 78 - 75 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 103 - 69 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 89 - 84 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 85 - 89 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 83 - 78 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 69 - 71 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 82 - 65 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
2η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (19/01/2002) |
---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 90 - 64 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 68 - 63 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 64 - 82 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 76 - 59 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 60 - 66 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 79 - 87 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 104 - 99 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
3η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (26/01/2002) |
---|
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 55 - 59 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 85 - 76 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 83 - 66 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 83 - 56 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 80 - 65 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 101 - 82 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 62 - 70 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
4η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (02/02/2002) |
---|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 100 - 89 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 84 - 89 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 85 - 94 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 75 - 83 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 86 - 69 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 73 - 52 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 65 - 69 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
5η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (09/02/2002) |
---|
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 76 - 82 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 84 - 75 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 90 - 64 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 84 - 67 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 66 - 65 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 65 - 83 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 82 - 71 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
6η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (16/02/2002) |
---|
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 69 - 54 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 86 - 70 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 67 - 56 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 81 - 71 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 68 - 79 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 64 - 67 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 63 - 69 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
7η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (23/02/2002) |
---|
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 81 - 61 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 92 - 68 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 82 - 88 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 58 - 56 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 87 - 100 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 94 - 93 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 100 - 90 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
8η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (02/03/2002) |
---|
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 89 - 75 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 81 - 87 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 85 - 99 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 83 - 70 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 61 - 71 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 78 - 61 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 92 - 82 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
9η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (09/03/2002) |
---|
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 92 - 85 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 89 - 70 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 89 - 68 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 76 - 75 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 94 - 73 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 65 - 77 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 76 - 73 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
10η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (23/03/2002) |
---|
ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 79 - 80 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |  | 72 - 87 |  | ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |  | 67 - 56 |  | ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |  | 77 - 88 |  | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |  | 66 - 52 |  | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 77 - 75 |  | Μ.Ε.Ν.Τ. |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |  | 91 - 73 |  | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |
11η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (30/03/2002) |
---|
ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ |  | 96 - 92 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
ΓΣ ΛΑΡΙΣΗΣ |  | 90 - 76 |  | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ |  | 93 - 55 |  | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ |  | 97 - 75 |  | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |  | 75 - 78 |  | ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΕ |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ |  | 74 - 81 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
Μ.Ε.Ν.Τ. |  | 70 - 68 |  | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |