
2000-2001 | Β' ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΡΩΝ
prev| 1η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (21/10/2000) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 82 - 58 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 84 - 74 |  | ΒΑΟ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 86 - 72 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 72 - 67 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 82 - 60 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 75 - 77 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 71 - 70 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| 2η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (29/10/2000) |
|---|
| ΒΑΟ |  | 63 - 64 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 54 - 69 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 92 - 84 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 83 - 59 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 83 - 85 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 76 - 67 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 75 - 68 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| 3η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (05/11/2000) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 84 - 37 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 76 - 67 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 91 - 96 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 78 - 85 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 81 - 67 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 69 - 60 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 81 - 65 |  | ΒΑΟ |
| 4η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (12/11/2000) |
|---|
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 43 - 59 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 99 - 75 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 110 - 93 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 83 - 65 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 89 - 72 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 84 - 70 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 52 - 68 |  | ΒΑΟ |
| 5η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (19/11/2000) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 76 - 84 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 81 - 82 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 97 - 94 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 68 - 73 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 73 - 70 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 20 - 0 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ΒΑΟ |  | 78 - 67 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| 6η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (26/11/2000) |
|---|
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 110 - 64 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 85 - 72 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 97 - 81 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 82 - 56 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 88 - 82 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 86 - 56 |  | ΒΑΟ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 81 - 40 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| 7η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (03/12/2000) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 61 - 70 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 75 - 72 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 81 - 70 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 71 - 77 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 54 - 49 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| ΒΑΟ |  | 74 - 69 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 33 - 103 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 8η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (10/12/2000) |
|---|
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 63 - 76 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 75 - 46 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 95 - 75 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 69 - 62 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 76 - 53 |  | ΒΑΟ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 101 - 38 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 69 - 59 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| 9η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (17/12/2000) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 71 - 62 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 85 - 86 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 96 - 95 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 76 - 66 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΒΑΟ |  | 75 - 80 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 55 - 96 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 63 - 76 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| 10η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (07/01/2001) |
|---|
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 84 - 77 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 73 - 66 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 70 - 68 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 68 - 64 |  | ΒΑΟ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 102 - 52 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 77 - 57 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 61 - 71 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 11η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (14/01/2001) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 73 - 62 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 80 - 77 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 74 - 73 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ΒΑΟ |  | 57 - 63 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 42 - 71 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 69 - 100 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 81 - 69 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| 12η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (21/01/2001) |
|---|
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 81 - 70 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 77 - 84 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 60 - 74 |  | ΒΑΟ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 101 - 42 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 75 - 68 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 81 - 84 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 64 - 59 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| 13η Αγωνιστική - 1ος Γύρος (28/01/2001) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 73 - 59 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 58 - 52 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΒΑΟ |  | 81 - 76 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 68 - 75 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 77 - 76 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 57 - 56 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 80 - 72 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| 1η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (04/02/2001) |
|---|
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 75 - 69 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΒΑΟ |  | 46 - 76 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 54 - 67 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 69 - 65 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 87 - 78 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 80 - 73 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 79 - 77 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| 2η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (11/02/2001) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 83 - 74 |  | ΒΑΟ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 110 - 61 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 85 - 78 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 60 - 59 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 78 - 66 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 66 - 68 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 78 - 82 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| 3η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (18/02/2001) |
|---|
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 61 - 92 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 96 - 80 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 102 - 100 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 90 - 73 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 73 - 66 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 65 - 63 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΒΑΟ |  | 74 - 80 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| 4η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (04/03/2001) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 94 - 73 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 77 - 75 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 87 - 98 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 64 - 72 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 77 - 69 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 55 - 49 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΒΑΟ |  | 78 - 58 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| 5η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (11/03/2001) |
|---|
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 81 - 61 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 84 - 98 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 80 - 74 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 99 - 75 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 56 - 53 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 54 - 75 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 67 - 77 |  | ΒΑΟ |
| 6η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (18/03/2001) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 83 - 77 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 89 - 92 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 78 - 82 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 58 - 75 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 68 - 46 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΒΑΟ |  | 61 - 59 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 67 - 92 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| 7η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (01/04/2001) |
|---|
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 77 - 71 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 86 - 90 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 67 - 65 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 78 - 56 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 67 - 74 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 103 - 68 |  | ΒΑΟ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 113 - 62 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| 8η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (08/04/2001) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 89 - 87 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 74 - 81 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 72 - 64 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 70 - 59 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΒΑΟ |  | 53 - 60 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 60 - 103 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 61 - 76 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 9η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (22/04/2001) |
|---|
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 80 - 68 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 95 - 88 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 88 - 90 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 71 - 66 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 74 - 56 |  | ΒΑΟ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 108 - 40 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 79 - 70 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| 10η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (29/04/2001) |
|---|
| ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |  | 79 - 88 |  | ΞΑΝΘΗ ΑΣ |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | 86 - 76 |  | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |
| ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |  | 87 - 56 |  | ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| ΒΑΟ |  | 69 - 65 |  | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |
| ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |  | 64 - 67 |  | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |  | 60 - 87 |  | ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |  | 75 - 70 |  | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |
| 11η Αγωνιστική - 2ος Γύρος (06/05/2001) |
|---|
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΣ |  | 86 - 83 |  | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
| ΑΟ ΕΘΝ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ |  | 79 - 73 |  | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| ΑΛΦ ΑΛΙΜΟΥ |  | 60 - 65 |  | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |  | 82 - 68 |  | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ |  | 100 - 47 |  | ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ |  | 76 - 51 |  | ΒΑΟ |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ |  | 65 - 75 |  | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. |